Итог
Блендеры от фирмы Braun считаются качественными и удобными по соотношению к цене. Все модели хоть и производят в других странам, строго контролируется, и изготавливаются по немецким технологиям. Для выбора наиболее подходящей модели можно воспользоваться сравнительной таблицей технических характеристик.
Погружные модели:
Технические характеритики | 1 место — Braun MQ 5177 Buffet + | 2 место -Braun MQ 5077 Buffet + | 3 место — Braun MQ 785 Patisserie Plus | 4 место — Braun MQ 775 | 5 место — Braun MQ5045 | 6 место — Braun MQ 5035 WH Sauce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 750 Вт, 13500 об./мин | 750 Вт, 13500 об./мин | 750 Вт, 13300 об./мин | 750 Вт, 13300 об./мин | 750 Вт, 13500 об./мин | 750 Вт, 13500 об/мин | |
Управление | механическое, число скоростей: 21, плавная регулировка скорости | механическое, число скоростей: 21, плавная регулировка скорости | механическое, число скоростей: 10, плавная регулировка скорости | механическое, число скоростей: 10, плавная регулировка скорости | механическое, число скоростей: 21, плавная регулировка скорости | механическое, число скоростей: 21, плавная регулировка скорости | |
Дополнительные режимы | турборежим, терка, диск для нарезки ломтиками, насадка для приготовления пюре, насадка для замешивания теста | турборежим, терка, диск для нарезки ломтиками, насадка для приготовления пюре, насадка для замешивания теста | турборежим, терка, диск для нарезки ломтиками, насадка для замешивания теста | терка, диск для нарезки ломтиками, насадка для замешивания теста | турборежим, колка льда | турборежим | |
Измельчитель | есть, объем 1.5 л | есть, объем 1.5 л | есть, объем 1.5 л | есть, объем 1.5 л | есть, объем 1.25 л | есть, объем 0.5 л | |
Мельничка | нет | нет | есть, объем 0.35 л | нет | есть, объем 0.35 л | нет | |
Мерный стакан | есть, объем 0.6 л | есть, объем 0.6 л | есть, объем 0.6 л | есть, объем 0.6 л | есть, объем 0.5 л | есть, объем 0.6 л | |
Венчик для взбивания | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | |
Материал погружной части | металл | металл | металл | металл | металл | металл | |
Сетевой шнур | длина шнура 1,2 м | длина шнура 1,2 м | длина шнура 1.2 м | длина шнура 1.2 м | длина шнура 1.2 м | длина шнура 1.2 м |
Стационарные модели:
Технические характеристики | JB 3060 | JB 5160 |
---|---|---|
Мощность | 800 Вт | 1000 Вт |
Управление | механическое, число скоростей: 5, плавная регулировка скорости | механическое, число скоростей: 11, плавная регулировка скорости |
Дополнительный режим | импульсный, турборежим | импульсный, колка льда |
Материал корпуса | пластик | пластик |
Материал кувшина | стекло | стекло |
Сливной краник | нет | есть |
Отверстие для ингредиентов | есть | есть |
Сетевой шнур | отсек для хранения, длина шнура 1.1 м | отсек для хранения, длина шнура 1.1 м |
Многие пользователи только положительно отзываются о каждой модели этого бренда, что подтверждает лидерство этой компании.