Характеристики
Предупреждения | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Требуется отдельно приобретаемый блок питания или питающее устройство с поддержкой PoE |
Основные характеристики | |
Описание | Защищенная от влаги, морозоустойчивая цифровая 4-мегапиксельная камера видеонаблюдения с поддержкой облачного сервиса, светосильным объективом, тремя потоками видео, LED подсветкой, поддержкой PoE, WDR 120 дБ и 3D DNR, BLC, HLC |
Производитель | HIKVISION |
Модель | DS-2CD2T47G1-L 4mmнайти похожую ip-камеру |
Тип оборудования | Цветная IP-камера |
Области применения | Уличная камера видеонаблюдения |
Особенности корпуса камеры | |
Тип исполнения камеры видеонаблюдения | Фиксированная камера |
Защита камеры | Морозоустойчивость (работа при отрицательных температурах) |
Материал корпуса | Металл |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Крепление | Настенное |
Возможности управления | |
Поддержка облачного сервиса | HIK Cloud P2Pоблачная система видеонаблюдения |
Мобильное приложение видеонаблюдения | Hik-connect, iVMS-4500 |
Оповещения | Детектор движения (обнаружение пересечения линии, вторжения в область) / Обнаружение лиц / Smart-функции / разрыв сети / конфликт IP-адресов / ошибки авторизации / ошибки хранилища |
Детектор движения | Есть. Программный с изменяемой активной областью |
Экспозиция | Авто |
Баланс белого | Авто |
Объектив | |
Фокусное расстояние объектива | 4 мм |
Светосила объектива | 1/1.0 |
Угол обзора | 94° по горизонтали, 48° по вертикали, 115° по диагонали |
Фокусировка | Фиксированный фокус |
Инфракрасный фильтр (ICR) | Есть, механический |
Параметры видеозаписи | |
Сенсор | CMOS цветной |
Размеры матрицы камеры | 1/2.8″ |
Разрешение матрицы камеры | Мегапиксельная 4MP HD IP-камера |
Разрешение видео | 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 (Основной поток)Дополнительный поток: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 Третий поток: 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240 |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Поддерживается |
Подсветка | Камера с подсветкой; Инфракрасные диоды + датчик освещенности для автоматического включения/выключения подсветки |
Дальность обзора | до 30 метров (при ИК съемке) |
Выдержка | 1/3 — 1/100000 (авто) |
Сжатие | H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG |
Скорость захвата | 25 fps |
Количество потоков IP-камеры | 3 |
Захват | Используется кодек H.264/H.265 или Motion JPEG. Возможность регистрации только нештатных ситуаций по датчику движения, пересечения линии разметки, разрыве сети, конфликта IP-адресов, ошибке хранилища, ошибке авторизации — оповещение на e-mail / загрузка видео или снапшотов на FTP, активация канала записивидеорегистраторы для IP-камер |
Битрейт и частота | 32 Кбит/с — 8 Мбит/с |
Параметры звука | |
Встроенный микрофон | Нет |
Параметры подключения | |
Масштабирование | Можно использовать сетевое хранилище (NAS) в качестве видеорегистратора (NVR)NAS для ip-камер |
Сеть IP-камеры | 10/100 Мбит/сек |
Поддержка протоколов | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Эксплуатационные параметры | |
Рабочая температура | -40 ~ 60 °C |
Защита от влаги | Есть |
Степень защиты IP | IP67 |
Минимальная освещенность | 0.0035 Lux (F1.0, AGC вкл.), 0 Lux (с ИК подсветкой) |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
Назад ВпередВсе подходящие SD карты |
|
Поддерживаемые карты памяти | до 128 Гб |
Разъемы | 1 x RJ-45 LAN, Питание |
Питание | |
Питание | PoE, От электросети |
Блок питания | Приобретается отдельно |
Напряжение питания | 12 В или 48 В (PoE) |
PoE | Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3af (PoE) |
Потребление энергии | 10.5 Вт |
Прочие характеристики | |
Прочее | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузерФункциональные возможности: Кнопка перезагрузки, защита паролем, маскирование, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступдо 32 порльзователей, до 6 каналов в реальном времени |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 105 x 105 x 290.7 мм |
Вес | 1200 грамм |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 38.3 x 19.29 x 17.68 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.7 кг |